Материалы общественного обсуждения
ПРОЕКТ
квот добычи лося на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | - | - | 6 | 7 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 70 | 0,12 | - | - |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 64 | 0,12 | 3 | 5 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 6 | 0,08 | 3 | 5 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | - | - | - | - |
4 | Овюрский | 444,5 | - | - | - | - |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | - | - | - | - |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | - | - | - | - |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 115 | 0.19 | 5 | 5 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 87 | 0.16 | 4 | 5 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | - | - | - | - |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 191 | 0.44 | 9 | 5 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 132 | 0.39 | 6 | 5 |
10 | Тандинский | 450,2 | 52 | 0.12 | 2 | 5 |
11 | Кызылский | 725,7 | 162 | 0.22 | 8 | 5 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 558 | 0.84 | 34 | 5 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 309 | 0.61 | 15 | 5 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 249 | 1.71 | 19 | 5 |
13 | Тес-Хемский | 625 | 194 | 0.31 | 9 | 5 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 190 | 0.18 | 9 | 5 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 1280 | 0.63 | 78 | 5 |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 664 | 0.42 | 33 | 5 |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 120 | 0.91 | 6 | 5 |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 143 | 1.47 | 11 | 8 |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | 103 | 1.34 | 8 | 8 |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | 250 | 1.83 | 20 | 8 |
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 363 | 0.38 | 15 | 8 |
17 | Тоджинский | 4138,5 | 2188 | 0.53 | 110 | 5 |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 2102 | 0.52 | 105 | 5 |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 47 | 0.64 | 2 | 5 |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 39 | 1.1 | 3 | 8 |
ИТОГО | 14883,4 | 5582 | 0.38 | 295 | 5 |
ПРОЕКТ
квот добычи благородного оленя (марала) на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 192 | 0,34 | 9 | 5 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 1095 | 1,82 | 99 | 9 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 772 | 1,48 | 61 | 8 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 323 | 4,08 | 38 | 12 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 203 | 0,48 | 10 | 5 |
4 | Овюрский | 444,5 | 135 | 0,3 | 7 | |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 94 | 0,23 | 4 | 5 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 41 | 1,37 | 3 | 8 |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 643 | 1,04 | 51 | 8 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 826 | 1,58 | 66 | 8 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 57 | 0,24 | 5 | 5 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 634 | 1,47 | 50 | 8 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 355 | 1,04 | 28 | 8 |
10 | Тандинский | 450,2 | 269 | 0,6 | 13 | 5 |
11 | Кызылский | 725,7 | 438 | 0,6 | 21 | 5 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 902 | 1,36 | 54 | 5 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 554 | 1,09 | 27 | 5 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 348 | 2,39 | 27 | 8 |
13 | Тес-Хемский | 625 | 407 | 0,65 | 20 | 5 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 1910 | 1,76 | 152 | 8 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 3992 | 1,95 | 359 | 8 |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 2440 | 1,53 | 195 | 8 |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 628 | 4,75 | 75 | 12 |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 274 | 2,82 | 21 | 8 |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | 224 | 2,92 | 17 | 8 |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | 426 | 3,12 | 51 | 12 |
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 1594 | 1,65 | 127 | 8 |
17 | Тоджинский | 4138,5 | 3785 | 0,91 | 191 | 5 |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 3624 | 0,9 | 181 | 5 |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 70 | 0,96 | 3 | 5 |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 91 | 2,5 | 7 | 8 |
ИТОГО | 14 883,4 | 17 437 | 1,17 | 1259 | 7 |
ПРОЕКТ
квот добычи косули сибирской на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 1011 | 1,79 | 80 | 8 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 2419 | 4,03 | 301 | 12 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 2124 | 4,07 | 254 | 12 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 395 | 4,99 | 47 | 12 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 426 | 1,0 | 21 | 5 |
4 | Овюрский | 444,5 | 134 | 0,3 | 6 | 5 |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 104 | 0,25 | 5 | 5 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 30 | 1,0 | 1 | 3 |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 1208 | 1,95 | 98 | 6 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 1709 | 3,23 | 205 | 12 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 430 | 1,82 | 34 | 8 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 2026 | 4,71 | 243 | 12 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 1319 | 3,87 | 158 | 12 |
10 | Тандинский | 450,2 | 1715 | 3,81 | 205 | 12 |
11 | Кызылский | 725,7 | 1857 | 2,56 | 148 | 8 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 2176 | 3,28 | 260 | 12 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 1735 | 3,43 | 208 | 12 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 441 | 3,03 | 52 | 12 |
13 | Тес-Хемский | 625 | 939 | 1,5 | 75 | 8 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 2299 | 2,12 | 183 | 8 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 11047 | 5,41 | 1412 | 12 |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 8521 | 5,33 | 1022 | 12 |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 1080 | 8,17 | 162 | 15 |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | - | - | - | - |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | 185 | 2,42 | 14 | 8 |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | 1261 | 9,23 | 226 | 18 |
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 3958 | 4,11 | 474 | 12 |
17 | Тоджинский | 4138,5 | 8108 | 1,96 | 648 | 8 |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 8108 | 2,01 | 648 | 8 |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | - | - | - | - |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | - | - | - | - |
ИТОГО | 14883,4 | 42 881 | 2,88 | 4549 | 10 |
ПРОЕКТ
квот добычи кабарги на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 127 | 0,23 | 6 | 5 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 912 | 1,52 | 45 | 5 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 300 | 0,58 | 15 | 5 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 612 | 7,74 | 30 | 5 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 92 | 0,22 | 4 | 5 |
4 | Овюрский | 444,5 | 134 | 0,3 | 5 | 5 |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 57 | 0,14 | 2 | 5 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 77 | 2,57 | 3 | 5 |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 540 | 0,87 | 27 | 5 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 583 | 1,1 | 29 | 5 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 207 | 0.87 | 10 | 5 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 794 | 1,84 | 40 | 5 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 588 | 1,7 | 29 | 5 |
10 | Тандинский | 450,2 | 205 | 0,46 | 10 | 5 |
11 | Кызылский | 725,7 | 454 | 0,63 | 22 | 5 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 1142 | 1,72 | 56 | 5 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 314 | 0,62 | 15 | 5 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | 5 |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 828 | 5,69 | 41 | 5 |
13 | Тес-Хемский | 625 | 540 | 0,86 | 26 | 5 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 475 | 0,44 | 23 | 5 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 12 852 | 6,29 | 642 | 5 |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 7093 | 4,43 | 355 | 5 |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 2481 | 18,77 | 124 | 5 |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 1103 | 11,34 | 55 | 5 |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | 422 | 5,51 | 21 | 5 |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | 1753 | 12,83 | 87 | 5 |
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 846 | 0,88 | 42 | 5 |
17 | Тоджинский | 4138,5 | 3695 | 0,89 | 183 | 5 |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 3439 | 0,85 | 171 | 5 |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 216 | 2,95 | 10 | 5 |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 40 | 1,1 | 2 | 5 |
ИТОГО | 14 883,4 | 24186 | 1,63 | 1199 | 5 |
ПРОЕКТ
квот добычи сибирского горного козла на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп |
Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва |
Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. |
Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 752 | 1,33 | 37 | 5 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 184 | 0,31 | 9 | 5 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | - | - | - | - |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 184 | 2,33 | 9 | 5 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 2016 | 4,74 | 100 | 5 |
4 | Овюрский | 444,5 | 1059 | 2,38 | 52 | 5 |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 696 | 1,68 | 34 | 5 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 363 | 12,1 | 18 | 5 |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 331 | 0,53 | 16 | 5 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 421 | 0,8 | 21 | 5 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 838 | 3,54 | 41 | 5 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 847 | 1,97 | 42 | 5 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | - | - | - | - |
10 | Тандинский | 450,2 | - | - | - | - |
11 | Кызылский | 725,7 | 337 | 0,46 | 16 | 5 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | - | - | - | - |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | - | - | - | - |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | - | - | - | - |
13 | Тес-Хемский | 625 | 197 | 0,31 | 9 | 5 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 614 | 0,57 | 30 | 5 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | - | - | - | - |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | - | - | - | - |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | - | - | - | - |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | - | - | - | - |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | - | - | - | - |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | - | - | - | - |
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 188 | 0,2 | 9 | 5 |
17 | Тоджинский | 4138,5 | - | - | - | - |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | - | - | - | - |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | - | - | - | - |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | - | - | - | - |
ИТОГО | 14 883,4 | 7784 | 0,52 | 387 | 4 |
ПРОЕКТ
квот добычи рыси на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп |
Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва |
Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 6 | 0,01 | 0 | 0 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 23 | 0,04 | 1 | 5 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 17 | 0,03 | 1 | 5 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 6 | 0,08 | 0 | 0 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 8 | 0,02 | 0 | 0 |
4 | Овюрский | 444,5 | 6 | 0,01 | 0 | 0 |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 5 | 0,01 | 0 | 0 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 1 | 0,03 | 0 | 0 |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 16 | 0,03 | 1 | 6 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 15 | 0,03 | 1 | 6 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 8 | 0,03 | 0 | 0 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 19 | 0,04 | 1 | 5 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 50 | 0,15 | 4 | 8 |
10 | Тандинский | 450,2 | 13 | 0,03 | 1 | 7 |
11 | Кызылский | 725,7 | 29 | 0,04 | 2 | 6 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 53 | 0,08 | 4 | 7 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 17 | 0,03 | 1 | 5 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 36 | 0,25 | 3 | 8 |
13 | Тес-Хемский | 625 | - | - | - | - |
14 | Эрзинский | 564,2 | 35 | 0,03 | 3 | 8 |
15 | Каа-Хемский | 600,7 | 126 | 0,06 | 11 | 8 |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 521,6 | 108 | 0,07 | 10 | 9 |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 79,08 | 11 | 0,08 | 1 | 9 |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 425,5 | - | - | - | - |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 444,5 | - | - | - | - |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 414,5 | 7 | 0,05 | - | - |
16 | Тере-Хольский | 30 | 47 | 0,05 | 4 | 10 |
17 | Тоджинский | 619,5 | 192 | 0,05 | 19 | 3 |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 528,7 | 192 | 0,05 | 19 | 3 |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 236,7 | - | - | - | - |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 430,5 | - | - | - | - |
ИТОГО | 341,1 | 646 | 0,04 | 52 | 6 |
ПРОЕКТ
квот добычи соболя на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 57 | 0,1 | 19 | 33 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 416 | 0,69 | 144 | 35 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 57 | 0,011 | 19 | 33 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 359 | 4,54 | 125 | 35 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | - | - | - | - |
4 | Овюрский | 444,5 | 26 | 0,06 | 8 | 30 |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 16 | 0,04 | 5 | 31 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | 10 | 0,33 | 3 | 30 |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 339 | 0,55 | 118 | 35 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 301 | 0,57 | 105 | 35 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 36 | 0,15 | 0 | 0 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 232 | 0,54 | 81 | 35 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 303 | 0,89 | 106 | 35 |
10 | Тандинский | 450,2 | 165 | 0,37 | 57 | 35 |
11 | Кызылский | 725,7 | 255 | 0,35 | 89 | 35 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 579 | 0,87 | 202 | 35 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 321 | 0,63 | 112 | 35 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 258 | 1,77 | 90 | 35 |
13 | Тес-Хемский | 625 | 207 | 0,33 | 72 | 35 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 320 | 0,3 | 111 | 35 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 7775 | 3,81 | 2718 | 35 |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 4434 | 2,77 | 1550 | 35 |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 1412 | 10,68 | 494 | 35 |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 784 | 8,06 | 274 | 35 |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | 155 | 2,02 | 54 | 35 |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | 990 | 7,25 | 346 | 35 |
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 550 | 0,57 | 192 | 35 |
17 | Тоджинский | 4138,5 | 11 648 | 2,81 | 4075 | 35 |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 10 485 | 2,6 | 3669 | 35 |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | 758 | 10,36 | 265 | 35 |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | 405 | 11,13 | 141 | 35 |
ИТОГО | 14883,4 | 23 208 | 1,56 | 8097 | 35 |
ПРОЕКТ
квот добычи бурого медведя на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 45 | 0,08 | 6 | 15 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 70 | 0,12 | 10 | 14 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 50 | 0,1 | 7 | 15 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | 20 | 0,25 | 3 | 15 |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 4 | 0,01 | 0 | 0 |
4 | Овюрский | 444,5 | 18 | 0,04 | 5 | 30 |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 18 | 0,04 | 5 | 30 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | - | - | - | - |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 110 | 0,18 | 16 | 15 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 50 | 0,09 | 7 | 15 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 5 | 0,02 | 0 | 0 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 140 | 0,33 | 21 | 15 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 130 | 0,38 | 19 | 15 |
10 | Тандинский | 450,2 | 145 | 0,32 | 21 | 15 |
11 | Кызылский | 725,7 | 160 | 0,22 | 24 | 15 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 185 | 0,28 | 27 | 14 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 155 | 0,31 | 23 | 15 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | 30 | 0,21 | 4 | 15 |
13 | Тес-Хемский | 625 | 165 | 0,26 | 24 | 15 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 135 | 0,12 | 20 | 15 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 767 | 0,38 | 113 | 14 |
15.1 | ОДОУ Каа-Хемского района | 1599,5 | 532 | 0,33 | 79 | 15 |
15.2 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Унжей» | 132,2 | 75 | 0,57 | 11 | 15 |
15.3 | ЗОУ ООО «Енисейская промысловая компания». | 97,3 | 60 | 0,62 | 9 | 15 |
15.4 | ЗОУ ООО «Охотопромысловое хозяйство «Сээрбек» | 76,6 | 45 | 0,59 | 6 | 15 |
15.5 | ЗОУ ИП Пермяков А.И. | 136,6 | 55 | 0,4 | 8 | 15 |
16 | Тере-Хольский | 963,6 | 210 | 0,22 | 10 | 5 |
17 | Тоджинский | 4138,5 | 1160 | 0,28 | 58 | 5 |
17.1 | ОДОУ Тоджинский | 4028,9 | 1160 | 0,29 | 58 | 5 |
17.2 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 73,2 | - | - | - | - |
17.3 | ЗОУ ООО «Охотничье промысловое хозяйство «Элегестские магистрали» | 36,4 | - | - | - | - |
ИТОГО | 14883,4 | 3499 | 0,24 | 360 | 10 |
ПРОЕКТ
квот добычи барсука на территории Республики Тыва в сезоне охоты 2025-2026 гг.
№ пп | Наименование охотничьих угодий в разрезе районов Республики Тыва | Площадь свойственная для обитания вида, тыс. га. | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га. | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | |
Всего | в % от численности | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бай-Тайгинский | 564,2 | 220 | 0,39 | 6 | 3 |
2 | Барун-Хемчикский | 600,7 | 95 | 0,17 | 2 | 3 |
2.1 | ОДОУ Барун-Хемчикского района | 521,6 | 95 | 0,18 | 2 | 3 |
2.2 | ЗОУ ИП Сарыглар О.Б. | 79,08 | - | - | - | - |
3 | Монгун-Тайгинский | 425,5 | 20 | 0,05 | 0 | 0 |
4 | Овюрский | 444,5 | 210 | 0,47 | 6 | 3 |
4.1 | ОДОУ Овюрского района | 414,5 | 210 | 0,51 | 6 | 3 |
4.2 | ЗОУ ООО ОПХ Аржаан-Тревэл | 30 | - | - | - | - |
5 | Дзун-Хемчикский | 619,5 | 102 | 0,16 | 3 | 3 |
6 | Сут-Хольский | 528,7 | 83 | 0,16 | 2 | 3 |
7 | Чаа-Хольский | 236,7 | 32 | 0,14 | 0 | 0 |
8 | Улуг-Хемский | 430,5 | 65 | 0,15 | 5 | 8 |
9 | Чеди-Хольский | 341,1 | 55 | 0,16 | 4 | 8 |
10 | Тандинский | 450,2 | 212 | 0,47 | 12 | 6 |
11 | Кызылский | 725,7 | 295 | 0,41 | 11 | 4 |
12 | Пий-Хемский | 662,5 | 312 | 0,47 | 9 | 3 |
12.1 | ОДОУ Пий-Хемского района | 506,2 | 312 | 0,62 | 9 | 3 |
12.2 | ЗОУ Восток | 10,7 | - | - | - | - |
12.3 | ЗОУ ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «Рысь» | 145,6 | - | - | - | - |
13 | Тес-Хемский | 625 | 96 | 0,15 | 2 | 3 |
14 | Эрзинский | 1084,4 | 98 | 0,09 | 2 | 3 |
15 | Каа-Хемский | 2042,2 | 950 | 0,47 | 28 | 3 |
